| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 80,032 | 95,840 | 102,445 | 99,433 | 100,952 |
| 営業利益(百万円) | 11,093 | 10,751 | 11,871 | 9,951 | 9,412 |
| 売上高営業利益率(%) | 13.9 | 11.2 | 11.6 | 10.0 | 9.3 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 8,586 | 8,938 | 8,151 | 5,976 | 2,168 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 35.6 | 28.9 | 22.2 | 13.9 | 5.0 |
| 自己資本比率(%) | 53.7 | 43.4 | 49.2 | 56.8 | 49.2 |








